Кондиционер 09AHQw Miura сплит-системы Neoclima
Описание Кондиционер 09AHQw Miura сплит-системы Neoclima
Эта серия Miura представляет кондиционеры бизнес класса. Они характеризуются высокой энерго-эффективностью,а также пониженным уровнем шума. Главная изюминка кондиционера NS/NU-09AHQw - инновационная конструкция, которая позволяет проводить техобслуживание прибор в короткий срок, а также новейший дизайн внутреннего блока.
Серия Neoclima NS/NU-09AHQw Miura проста в установке и техническом обслуживании
Свежая линейка 2017 г. имеет в маркировке букву «w» (AHQw). Это означает, что кондиционер NS/NU-09AHQw имеет возможность дополнительного установления WiFi-модуля (WiFiready *), благодаря которому кондиционером можно регулировать с помощью мобильного приложения для Android или iOS с любой точки мира, где есть доступ к Интернету.
(* Мудуль WiFi можно приобрести отдельно, раздел каталога «Аксессуары»)
Отличительные черты неинверторного On/Off кондиционера NS/NU-09AHQw Neoclima линейки Miura:
- Высокий класс сбережения электроэнергии.
- Теплообменники наружных и внутренних корпусов покрыты специальной пленкой, которая увеличивает эффективность неинверторного кондиционера сплит-систем.
- Чтобы остановить вероятность образование малоприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера имеется автоматическая опция самоочистки замораживанием.
- Автоматический рестарт.
- Опция «Турбо».
| ** | |||
|---|---|---|---|
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 2640 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 802 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,6 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,6 (D) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9500 |
| Мощность обогрева | Вт | 2785 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 766 | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,4 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,7 (D) | |
| Влагоудаление | л/ч | 1 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 1200 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 6 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/34/26 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 717×302×193 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 785×375×285 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 7,8/10 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 53 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700×550×275 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 815×615×325 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 26,4/28,6 | |
| Расстояние между опорами | мм | 450 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/730 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | |
| Межблочные соединения | мм | 5 x 1,0 | |
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 | |
Теги: MIURA, NS/NU-09AHQw, AHQw
Характеристики Кондиционер 09AHQw Miura сплит-системы Neoclima
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Неинверторный |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
| Фреон | R410 |
| Холодопродуктивность, кВт | 2,64 |
| Теплопродуктивность, кВт | 2,79 |
| Класс энергосбережения | А |
| Компрессор | Toshiba |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от +18 до +43Обогрев от -7 до +24 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 9000 |
| SEER (работа на охлаждение) | 3,29 |
| SCOP (работа на обогрев) | 3,63 |
| Информация о товаре | |
| # | 739 |






