Neoclima Standard E46
(#520)
Доступность: Под заказ
Под заказ
24 499 ₴
Описание Neoclima Standard E46
| ** | |||
|---|---|---|---|
| Макс. ширина проема (м) | 1,6 | ||
| Макс. высота проема (м) | 2,5 | ||
| Скорость потока воздуха (м/с) | 8,5/7,0 | ||
| Расход воздуха (м/ч) | 3221/2840 | ||
| Мощность двигателя (Вт) | 150 | ||
| Конденсатор (мф) | 8 | ||
| Макс. уровень шума (дБ(Д)) | 58/56 | ||
| Размеры | |||
| L: Общая длина (мм) | 1650 | ||
| W: Общая ширина (мм) | 190 | ||
| H: Высота (мм) | 230 | ||
| i: Длина сопла (мм) | 1650 | ||
| w: Ширина сопла (мм) | 70 | ||
| h: Высота сопла (мм) | 0 | ||
| Вес (кг) | 13,5 | ||
| Тип нагревателя (ТЭН/ЛЭН) | ЛЭН | ||
| Эл. мощность нагрева (кВт) | 9/12 | ||
| Макс. ток по фазе (А) | 13,5/18 | ||
| Перепад температуры (°С) | 15-20/20-25 | ||
| Питание (В/Гц/Фаза - V/Hz/N') | 400/50/3 | ||
| Вращение двигателя (об./мин.) | 1380/1150 | ||
24 499 ₴
Теги: Воздушная завеса, с нагревом, Standard E46
Характеристики Neoclima Standard E46
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип нагревательного элемента | СТИЧ (ленточный) |
| Тип установки | Горизонтальная |
| Продуктивность воздуха, м3/час | 3 221 |
| Maкс. высота установки, м | 2,5 |
| Управление | Механическое |
| Maкс. ширина дверей, м | 1,6 |
| Мощность нагрева, кВт | 12 |
| Размер (Д/В/Г), мм | 1650*260*230 |
| Технические параметры | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Информация о товаре | |
| # | 520 |
24 499 ₴



