Сплит система кондиционирования NS/NU-09AHTI модели Neoclima
Инверторный кондиционер обладает более низким потребление электроэнергии, низким уровнем шума и могут работать на обогрев до -25 С.
Описание Сплит система кондиционирования NS/NU-09AHTI модели Neoclima
Такая модель сплит-системы Alaska максимально функциональные модели Hi-End класса.
Кондиционер NS/NU-09AHTI относятся к линейке INVERTER SUPER и имеют самую высокую среди аналогов энерго-эффективность. Полноценный тепловой насос. Сплит система Неоклима ALASKA имеют высокую сезонную энерго эффективность: SEER 6,2 (A++), SCOP 4,22 (A +).
Специфика NEOCLIMA Alaska NS/NU-09AHTI
- Автоматический рестарт;
- Запоминание положения направляющих;
- Система определения утечки хладагента;
- Ионизатор;
- Фильтр с серебренными ионами;
- I-Feel. Функция самостоятельной очистки;
- Поддержание температуры +8С при минимальном потреблении электричества;
- Тепловой насос NS/NU-09AHTI;
- Работа при -25 °С;
- Подогрев картера и поддона внешнего блока;
- Контроль вертикальным и горизонтальным положением жалюзи пультом ДУ.
| ** | |||
|---|---|---|---|
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 2700(1500-4200) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 590(350-1400) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 2,6 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9500 |
| Мощность обогрева | Вт | 2850(1400-4400) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 675(450-1400) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3,37 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,22 (А+) | |
| Влагоудаление | л/ч | 0,92 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 1400 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 6,9 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/35/30 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×280×190 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 865×358×275 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 10,0/12 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×540×235 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 851×600×335 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 30/32 | |
| Расстояние между опорами | мм | 420 | |
| Компрессор | Hitachi | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1020 | |
| "Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | |
| Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |
| Источник питания | Внутренний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 44/ от -25 до 24 | |
Теги: ALASKA, NS/NU-09AHTI, AHTI
Характеристики Сплит система кондиционирования NS/NU-09AHTI модели Neoclima
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Инверторный |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
| Фреон | R410 |
| Холодопродуктивность, кВт | 2,7 |
| Теплопродуктивность, кВт | 2,85 |
| Класс энергосбережения | А++ |
| Компрессор | Hitachi |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -5 до +44Обогрев от -25 до +24 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 9000 |
| SEER (работа на охлаждение) | 6,1 |
| SCOP (работа на обогрев) | 4,22 |
| Информация о товаре | |
| # | 424 |






